Compacteur monocylindre XCMG XS202J, XS222J, XS262J neuf

PDF
compacteur monocylindre XCMG XS202J, XS222J, XS262J neuf
1/1
PDF
Prix:
sur demande
Demander le prix
Contacter le vendeur
Marque:  XCMG
Type:  compacteur monocylindre
Année:  2023
Localisation:  Ukraine Kiev
Mise en ligne:  plus d'un mois
Machineryline ID:  RJ4588
État
État:  neuf

Informations supplémentaires — Compacteur monocylindre XCMG XS202J, XS222J, XS262J neuf

Ukrainien
рабочий вес, кг 20000 22000 26000
вес модуля вальца, кг 10000 11000 13000
преодолеваемый уклон, % 30 30 35
ширина вальца, мм 2130 2130 2170
диаметр вальца, мм 1600 1600 1600
статическая линейная нагрузка, Н/см 470 516 582
амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95 1.86/0.93 1.9/0.95
частота, Гц 28/33 28/33 27/32
центробежная сила, кН 245/353 290/374 290/405
рабочая скорость, км/ч 2.63/5.3/8.6 2.63/5.3/8.6 2.52/4.95/8.1
колесная база, мм 3180 4310
радиус поворота внешний, мм 6500 6500 6800
модель двигателя SC8D175.1G2B1 SC8D185G2B1 SC8D190.2G2
мощность, кВт/об./мин 128/2000 136/2000 140/2000
рабочий вес, кг 20000 22000 26000
вес модуля вальца, кг 10000 11000 13000
преодолеваемый уклон, % 30 30 35
ширина вальца, мм 2130 2130 2170
диаметр вальца, мм 1600 1600 1600
статическая линейная нагрузка, Н/см 470 516 582
амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95 1.86/0.93 1.9/0.95
частота, Гц 28/33 28/33 27/32
центробежная сила, кН 245/353 290/374 290/405
рабочая скорость, км/ч 2.63/5.3/8.6 2.63/5.3/8.6 2.52/4.95/8.1
колесная база, мм 3180 4310
радиус поворота внешний, мм 6500 6500 6800
модель двигателя SC8D175.1G2B1 SC8D185G2B1 SC8D190.2G2
мощность, кВт/об./мин 128/2000 136/2000 140/2000
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !

Annonces similaires

XCMG XS163J neuf prix sur demande Compacteur monocylindre 2022 2130 mm Ukraine, m.Kyiv